Highest Risk Occupations
Top 25 occupations by net displacement risk. These roles have high AI exposure, weak human bottlenecks, and limited market buffers.
| # | Occupation | Net Risk | Exposure | Bottleneck | Median Wage | Risk | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enumerator/Market research interviewer 43142 | 77.1% | 94% | 6% | SGD 2,701 | Very High | At Risk |
| 2 | Statistical clerk 43141 | 77.0% | 94% | 6% | SGD 4,401 | Very High | At Risk |
| 3 | Clearing and forwarding agent 33311 | 74.2% | 86% | 1% | SGD 4,047 | Very High | At Risk |
| 4 | Shipping agent/Boarding officer 33312 | 72.9% | 86% | 1% | SGD 4,046 | Very High | At Risk |
| 5 | Typist and word processing operator 41310 | 69.6% | 98% | 18% | SGD 2,803 | Very High | At Risk |
| 6 | Intellectual property agent 24251 | 68.6% | 86% | 5% | SGD 4,464 | Very High | At Risk |
| 7 | Securities clerk 43123 | 67.3% | 81% | 2% | SGD 5,972 | Very High | At Risk |
| 8 | Legal associate professional (e.g. paralegal) 34110 | 66.9% | 86% | 5% | SGD 4,557 | Very High | At Risk |
| 9 | Bank operations clerk 43121 | 66.8% | 81% | 2% | SGD 5,150 | Very High | At Risk |
| 10 | Employment agent/Labour contractor 33330 | 66.3% | 95% | 13% | SGD 4,522 | Very High | At Risk |
| 11 | Insurance/Underwriting clerk 43122 | 65.6% | 81% | 2% | SGD 5,045 | Very High | At Risk |
| 12 | Office clerk (including filing and copying) 41101 | 65.3% | 78% | 4% | SGD 1,822 | Very High | At Risk |
| 13 | Insurance sales agent/broker (including independent financial planner) 33211 | 65.0% | 79% | 1% | SGD 5,780 | Very High | At Risk |
| 14 | Personnel/Human resource clerk 41102 | 62.5% | 78% | 4% | SGD 2,950 | Very High | At Risk |
| 15 | Secretary 41201 | 62.4% | 79% | 5% | SGD 5,035 | Very High | At Risk |
| 16 | Audit clerk 43113 | 61.8% | 78% | 9% | SGD 3,875 | Very High | At Risk |
| 17 | Telemarketer 52440 | 61.2% | 80% | 1% | SGD 4,072 | Very High | At Risk |
| 18 | Pawnbroker 42131 | 60.6% | 78% | 9% | SGD 5,192 | Very High | At Risk |
| 19 | Billing clerk 43115 | 60.3% | 78% | 9% | SGD 3,100 | Very High | At Risk |
| 20 | Financial markets back office administrator 33121 | 60.0% | 91% | 21% | SGD 5,366 | Very High | At Risk |
| 21 | Statistician 21221 | 59.9% | 93% | 20% | SGD 4,720 | Very High | Mixed |
| 22 | Ledger and accounts clerk 43112 | 59.6% | 78% | 9% | SGD 3,340 | Very High | At Risk |
| 23 | Statistical officer/Data analyst 21231 | 59.6% | 96% | 19% | SGD 8,356 | Very High | Mixed |
| 24 | Database administrator 25211 | 59.5% | 86% | 11% | SGD 6,717 | Very High | At Risk |
| 25 | Procurement/Purchasing clerk 43116 | 59.4% | 78% | 9% | SGD 2,850 | Very High | At Risk |
Net Risk = Exposure × (1 − Bottleneck) × Market Modifier. Learn more