Highest Risk Occupations
Top 25 occupations by net displacement risk.
| # | Occupation | Net Risk | Exposure | Bottleneck | Median Wage | Risk | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clearing and forwarding agent 33311 | 75.6% | 90% | 1% | SGD 4,047 | Very High | At Risk |
| 2 | Shipping agent/Boarding officer 33312 | 74.4% | 90% | 1% | SGD 4,046 | Very High | At Risk |
| 3 | Data entry clerk 41320 | 69.9% | 87% | 2% | SGD 2,000 | Very High | At Risk |
| 4 | Typist and word processing operator 41310 | 68.0% | 99% | 15% | SGD 2,803 | Very High | At Risk |
| 5 | Securities clerk 43123 | 66.4% | 88% | 3% | SGD 5,972 | Very High | At Risk |
| 6 | Audit clerk 43113 | 65.4% | 87% | 8% | SGD 3,875 | Very High | At Risk |
| 7 | Bank operations clerk 43121 | 65.2% | 88% | 3% | SGD 5,150 | Very High | At Risk |
| 8 | Insurance sales agent/broker (including independent financial planner) 33211 | 64.2% | 85% | 0% | SGD 5,780 | Very High | At Risk |
| 9 | Insurance/Underwriting clerk 43122 | 63.8% | 88% | 3% | SGD 5,045 | Very High | At Risk |
| 10 | Secretary 41201 | 62.8% | 87% | 2% | SGD 5,035 | Very High | At Risk |
| 11 | Billing clerk 43115 | 62.4% | 87% | 8% | SGD 3,100 | Very High | At Risk |
| 12 | Data processing control clerk 43151 | 62.0% | 83% | 2% | SGD 3,480 | Very High | At Risk |
| 13 | Ledger and accounts clerk 43112 | 61.4% | 87% | 8% | SGD 3,340 | Very High | At Risk |
| 14 | Telemarketer 52440 | 60.9% | 89% | 0% | SGD 4,072 | Very High | At Risk |
| 15 | Office clerk (including filing and copying) 41101 | 60.4% | 77% | 4% | SGD 1,822 | Very High | At Risk |
| 16 | Statistical clerk 43141 | 60.2% | 95% | 22% | SGD 4,401 | Very High | At Risk |
| 17 | Procurement/Purchasing clerk 43116 | 59.6% | 87% | 8% | SGD 2,850 | Very High | At Risk |
| 18 | Payroll/Wages clerk 43114 | 59.3% | 87% | 8% | SGD 4,256 | Very High | At Risk |
| 19 | Bookkeeper 43111 | 59.3% | 87% | 8% | SGD 3,200 | Very High | At Risk |
| 20 | Intellectual property agent 24251 | 58.9% | 84% | 14% | SGD 4,464 | Very High | At Risk |
| 21 | Enumerator/Market research interviewer 43142 | 58.6% | 95% | 22% | SGD 2,701 | Very High | At Risk |
| 22 | Pawnbroker 42131 | 58.0% | 80% | 8% | SGD 5,192 | Very High | At Risk |
| 23 | Content writer 26413 | 56.2% | 86% | 13% | SGD 5,250 | Very High | At Risk |
| 24 | Personnel/Human resource clerk 41102 | 56.1% | 77% | 4% | SGD 2,950 | Very High | At Risk |
| 25 | Postman 44122 | 54.6% | 70% | 3% | SGD 2,706 | Very High | At Risk |
headline_risk = displacement_pressure × (1 − demand_resilience). Learn more